21 | 10/03/2014 | 10Km Murcia | C | Carga 1 | 12:30 | |
22 | 17/03/2014 | Carga 1 | 12:30 | |||
23 | 24/03/2014 | Carga 1 | 12:30 | |||
24 | 31/03/2014 | DU Orihuela | B | Carga R | 7:30 | |
25 | 07/04/2014 | Carga 2 | 12:30 | |||
26 | 14/04/2014 | Puesta a Punto | 10:00 | |||
27 | 21/04/2014 | Puesta a Punto | 8:50 | |||
28 | 28/04/2014 | TRI Fuente Álamo | A | Carrera | 7:30 | |
29 | 05/05/2014 | TRI Portmán | A | Carrera | 7:30 | |
30 | 12/05/2014 | Puesta Punto | 8:50 | |||
31 | 19/05/2014 | TRI San Pedro | A | Carrera | 7:30 | |
32 | 26/05/2014 | TRI Mazarrón | A | Carrera | 7:30 | |
33 | 02/06/2014 | TRI Sertri | Puesta Punto | 10:00 | ||
34 | 09/06/2014 | TRI Cehegín | B | Puesta punto | 8:50 | |
35 | 16/06/2014 | AC Cieza | A | Carrera | 7:30 | |
36 | 23/06/2014 | Transición | 8:50 | |||
37 | 30/06/2014 | TRA Tabarca | B | Puesta a Punto | 10:00 | |
38 | 07/07/2014 | TRI Jumilla | B | Puesta a Punto | 8:50 | |
39 | 14/07/2014 | AC Cehegín | A | Carrera | 7:30 |
Propuesta Bloques Carrera y Natación Período Carga 1
Semana 1
N 5x(200,100) rec 10" y 10x150 rec 15"
C contínua con 10 sprines a tope de 200 en medio y 3x2000 rec 2'
Semana 2
N 8x200 rec 20" y 2x15x50 rec 10"/100m espalda
C 1h fartlek por montaña ó tiempo (3-1) y 2x2000+2x1000 rec 2' y 1'
Semana 3
N 15x100 rec 10" y 5x300 rec 30"
C 1h con 6-8 cuestas largas de 30" rec bajada + 200 m a tope y 6x1000 rec 1'
Semana 4 Regenerativa
N Test CSS y 2x10x75 rec 10"/100 espalda
C Test Cooper y 15x300 rec 100m
Ejemplo de sesión de velocidad (Fuente: triluarca foromtb)
4 x 4 x 25 metros C/1 y R:100 de tecnica (quiere decir que tenemos 60" en total para hacer los 25 metros y recuperar, es decir. una recuperación de unos 45-35") Tras el 4º 25 tenemos 100 metros de tecnica
1º bloque; 15 metros a tope + 10 metros deslizando
2º bloque; Brazos palas 10 metros deslizando + 15 metros a tope
3º bloque; 20 metros de piernas a tope (aumentamos la recuperacion 15")
4º bloque; pares 25 metros suaves impares 25 metros a tope.
No hay comentarios:
Publicar un comentario